全自動(dòng)布氏硬度計(jì)產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
力值范圍廣,從62.5-3000Kgf; 12種布氏標(biāo)尺,用戶(hù)可定制;
Z軸自動(dòng)升降,放入樣品后,自動(dòng)上升并開(kāi)始打壓痕;電動(dòng)加載閉環(huán)控制,自動(dòng)施加載荷;
每檔力均自動(dòng)補(bǔ)償,力值(3000Kg時(shí))精度提高一個(gè)數(shù)量級(jí),達(dá)到千分之一;
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔,壓頭位置和測(cè)量位置自動(dòng)轉(zhuǎn)換;
主機(jī)5工位自帶三壓頭(10、5、2.5mm)、雙物鏡(雙放大倍數(shù)20X/40X),對(duì)大、小布氏壓痕無(wú)需更換壓頭和測(cè)量物鏡
測(cè)量壓痕時(shí),完全自動(dòng)聚焦,無(wú)需人工調(diào)節(jié);
按不同力值的標(biāo)準(zhǔn)塊,硬度值自動(dòng)修正;
大樣品空間,可放置大樣品;開(kāi)機(jī)即用,無(wú)需安裝砝碼,無(wú)需安裝調(diào)試;觸摸屏界面,操作方便,任意語(yǔ)言版本;
可設(shè)置和保存更多的樣品和試驗(yàn)信息;設(shè)置密碼保護(hù)設(shè)置參數(shù);
全自動(dòng)布氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HB-3000 |
硬度計(jì)主機(jī)參數(shù) | |
布氏硬度標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/162.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
試驗(yàn)力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N),250kgf(2452N),500kgf(4903N),750kgf(7355N),1000kgf(8907N),1500kgf(14710N),3000kgf(29420N) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JJG150 、GB/T 231.2 |
試驗(yàn)力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
測(cè)量裝置分辨率 | 0.1um |
硬度值分辨率 | 0.1HBW |
保載時(shí)間 | 0~99S |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV,HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HRFW, HRGW,HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
最大允許試件高度 | 300mm |
壓頭到機(jī)壁距離 | 250mm |
尺寸 | 700×340×970mm |
重量 | 160kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
軟件技術(shù)參數(shù) | |
布氏硬度標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JJG150 、GB/T 231.2 |
測(cè)量范圍 | 8-650HBW |
測(cè)量裝置分辨率 | 0.5% |
測(cè)量精度 | ±0.5% |
數(shù)字成像 | 500萬(wàn)工業(yè)級(jí)數(shù)字?jǐn)z像頭 |
測(cè)量方式 | 手動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)測(cè)量(針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)試樣) |
導(dǎo)出格式 | WORD 和 EXCEL |
標(biāo)定方式 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊/長(zhǎng)度標(biāo)尺 |
支持語(yǔ)言 | 中文/英文(可選) |
工業(yè)電腦 | 15英寸-電阻屏 酷睿i5四核/8G/128G/wifi win10,含3個(gè)USB接口,1個(gè)VGA接口,1個(gè)網(wǎng)口 |
全自動(dòng)布氏硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)附件:
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
設(shè)備主機(jī) | 1臺(tái) | 物鏡1X,2X | 各1個(gè) |
硬質(zhì)合金球壓頭(直徑2.5、5、10mm) | 各1只 | 大(200mm圓形)、中(80mm圓形)、V型(80mm)試臺(tái) | 各1個(gè) |
觸摸屏計(jì)算機(jī) | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(HBW10/3000, HBW5/750,HBW2.5/187.5) | 各1塊 |
內(nèi)六角扳手 | 1個(gè) | 攝像頭 | 1個(gè) |
數(shù)據(jù)連接線 | 1根 | 觸屏筆 | 1個(gè) |
布氏控制和測(cè)量軟件U盤(pán) | 1個(gè) | 加密狗 | 1個(gè) |
電源線 | 1根 | 保險(xiǎn)絲2A | 2只 |
產(chǎn)品合格證、保修卡、第三方檢定報(bào)告 | 各1份 | 說(shuō)明書(shū)(主機(jī)及軟件) | 4份 |
全自動(dòng)布氏硬度計(jì)可選配件
全自動(dòng)布氏硬度計(jì)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
全自動(dòng)布氏硬度計(jì)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
全自動(dòng)布氏硬度計(jì)相關(guān)產(chǎn)品
布氏硬度計(jì).jpg)
/Future-Tech FB傳感器布氏硬度計(jì)/方.jpg)
KB硬度計(jì)/KB-3000E布氏硬度計(jì)/KB-3000E布氏硬度計(jì).jpg)