大型自動切割機(jī)產(chǎn)品介紹
Toptech 大型自動切割機(jī) ALTOCUT-CT260F/360F
CT260系列切割機(jī)是一臺封閉式金相切割機(jī),具有雷射對刀功能,轉(zhuǎn)速可調(diào)整,優(yōu)秀的切割能力,按鈕式操作,實(shí)用和簡捷,配置移動式水箱,切削過濾槽可防脫落,拿取工件方便,
夾具工裝多元化,是一款高端的精密金相切割機(jī)。
大型自動切割機(jī) ALTOCUT-CT260F/360F
1.主軸:主軸切割運(yùn)轉(zhuǎn),可調(diào)整砂輪片高度,適用砂輪片大小變化。
2.右掀門:工件夾持方便快速。
3.夾具:快速推拉式虎鉗。
4.橫移座可以左右移動45mm。
5.平臺式夾具:夾具使用種類多元化。
6.操作按鈕:實(shí)用,使用壽命長。
7.面板圖式化,簡單明了。
8.緊急停止鈕,安全防護(hù)。
9.移動式水箱可放置機(jī)臺外側(cè)。
10.切屑過濾槽具有防落,拿取工件功能。
11.水箱電線為快速接頭方便拆卸。
12.液位計(jì)方便觀察水位
大型自動切割機(jī)技術(shù)參數(shù)
Toptech 大型自動切割機(jī) ALTOCUT-CT260F/360F產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 | 260F | 360F | |||
切割動力 | 3HP (2300W) | 5HP (3800W) | 7.5HP (5600W) | 10HP (7500W) | |
切割容量(mm) | Maxψ70mm 20t×100L | Maxψ90mm 25t×100L | Maxψ90mm 30t×150L | Maxψ120mm 30t×150L | |
切割砂輪(mm) | Maxψ305× ψ31.75 | Maxψ355× ψ32 | Maxψ406× ψ32 | Maxψ406× ψ32 | |
進(jìn)給速率 | 0~150 mm/min (Min:25) | 0~75 mm/min (Min:25) | |||
進(jìn)給方式 | 自動 | 按鍵操控,自動切割復(fù)歸原點(diǎn) | |||
手動 | 手輪操控或按鍵操控 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 2500 RPM (60Hz) / 2100 RPM (50Hz) | ||||
切割行程(X) | 260mm | 260mm | 360mm | 360mm | |
升降調(diào)整行程(Z) | 80 | 120 | |||
切割夾具 | 平臺式夾具+分離式虎鉗 | ||||
夾具規(guī)格 | 右平臺95x390 /左平臺200x390 虎鉗高度85mm,夾具開口200mm | ||||
橫移行程 | 整組夾具可移動45毫米(左右方向移動) | ||||
冷卻裝置 | 1/4HP-3φ | ||||
水箱容量 | 25gal (100L) | 30gal (120L) | |||
機(jī)臺尺寸 WxDxH (mm) | 1050x1250x1620 | ||||
機(jī)臺重量 Kg | 830 | 900 | |||
電源 | □AC 220V-3φ □AC 380V-3φ □AC 415V-3φ □AC 440V-3φ(特殊電壓需訂做) | ||||
選購冶具 | 特殊夾具可依工件設(shè)計(jì),T型工作臺 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 砂輪扳手2支、砂輪2 片 | ||||
切削油 5 公升 | 切削油 6 公升 |
大型自動切割機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
大型自動切割機(jī)ALTOCUT-CT260F/360F配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 大型自動切割機(jī)主機(jī) | 1 |
2 | 切割刀片 | 1 |
3 | 切削液 | 1 |
4 | 切割機(jī)夾具 | 1 |
大型自動切割機(jī)可選配件
大型自動切割機(jī)ALTOCUT-CT260F/360F
機(jī)臺選購功能
項(xiàng)次 | 說明 |
CK-001 切割負(fù)荷保護(hù)功能 | 1.切割負(fù)荷過大自動停止進(jìn)給2.5sec,自動再進(jìn)給切割,若連續(xù)三次仍負(fù)荷過大,則自動退刀警示燈閃動。 2.電流負(fù)荷過大自動停機(jī) 3.可設(shè)定主馬達(dá)最大負(fù)荷電流,并可顯示主馬達(dá)切割時負(fù)荷電流的情形。 |
CK-003(120L) CK-003-1(160L) CK-003-2(200L) 磁性過濾水箱 | 磁性過濾水箱:強(qiáng)力型 磁性過濾水箱:一般型(特殊) |
CK-004 | 主軸變速±50%,加裝變頻器。 |
砂輪切割片
品名 | 規(guī)格 | 最低購買量 |
TS軟鋼 | ?9"(230mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?9"(230mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?9"(230mm) | 10 |
TS軟鋼 | ?10"(254mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?10"(254mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?10"(254mm) | 10 |
有色金屬材料,鈦,成本鐵 | ?10"(254mm) | 10 |
TS軟鋼 | ?12"(305mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?12"(305mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?12"(305mm) | 10 |
TS軟鋼 | ?14"(355mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?14"(355mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?14"(355mm) | 10 |
TS軟鋼 | ?16"(406mm) | 10 |
TM-中硬鋼 | ?16"(406mm) | 10 |
硬性鋼和超硬鋼 | ?16"(406mm) | 10 |
切削液
品名 | 容量 | 起購量 |
切削液 | 1L | 20L |
大型自動切割機(jī)相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。
大型自動切割機(jī)資料下載
暫時不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。